Toodete võrdlus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| UUS ESET Smart Security 5 | UUS ESET NOD32 Antivirus 5 | ESET Cybersecurity | ESET NOD32 Antivirus 4 for Linux Desktop | ESET Mobile Security |
| Uued toote omadused | |||||
| UUS ESET Live Grid (pilvskannimine) | |||||
| UUS Andmekandjate kontroll | |||||
| UUS Mängureziim | |||||
| UUS Optimeeritud käivitumine | |||||
| UUS Täiustatud HIPS-funtsionaalsus | |||||
| UUS Vanemlik kontroll | |||||
| UUS Täiustatud rämpspostitõrje | |||||
| UUS Unilicense |
| Peamised toote omadused | |||||
| ThreatSense® skanneerimismootor | |||||
| Residentne kaitsekilp | |||||
| Antiphishing | |||||
| Pahavara puhastus | |||||
| Regulaarne uuendamine | |||||
| Antistealth – rootkit´i tõrje | |||||
| Spämmifilter | |||||
| Personaalne tulemüür |
| Tõhustatud toote omadused | |||||
| Unilicense | |||||
| Karantiin | |||||
| Mitmeplatvormiline kaitse | |||||
| Eemaldava meedia kaitse | |||||
| Enesekaitse | |||||
| Krüpteeritud andmeside skanneerimine | |||||
| ESET SysRescue | |||||
| Trusted Zone Authentication |
| Personaliseerimise ja kasutatavuse omadused | |||||
| Parooliga kaitse | |||||
| Graafikud ja statistika | |||||
| Energia säästmine | |||||
| Vaike-olek |
| Mobile Security omadused | |||||
| Antitheft | |||||
| Turvalisuse audit |
| 1aastase kasutusperioodiga litsentsi soovituslik jaehind 1-le tööjaamale käibemaksuga | 40.20 eur | 31.89 eur | 31.89 eur | 31.89 eur | 25.37 eur |
PS! Täieliku ülevaate ESET toodete hindadest leiad SIIT






